专家计划:梅子青时雨命中率:90% | 回报率:1216%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
866-868期 | 大 | 0867期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0865期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0864期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0861期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0860期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0859期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0857期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0856期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0853期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 大 | 0852期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 大 | 0850期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0848期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0846期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0844期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0842期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0839期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0836期 9连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0835期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0834期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 大 | 0833期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0831期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 大 | 0830期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0829期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 大 | 0828期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0826期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0825期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0823期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 大 | 0820期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0817期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0814期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0813期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0812期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0811期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 大 | 0809期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0807期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 大 | 0805期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0803期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0800期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 大 | 0799期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0797期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0794期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。